19 मार्च 2026, New Delhi। NSE और BSE ने 2026 के लिए official trading holiday calendar जारी किया है। इस साल Equity Segment में कुल 15 weekday holidays हैं — 19 में से 4 holidays weekend पर पड़ रही हैं।
Table of Contents
NSE-BSE Holidays 2026 — पूरी List
| तारीख | दिन | त्योहार/अवसर |
|---|---|---|
| 26 जनवरी | सोमवार | Republic Day |
| 19 फरवरी | गुरुवार | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
| 2 मार्च | सोमवार | Holi |
| 27 मार्च | शुक्रवार | Ram Navami |
| 31 मार्च | मंगलवार | Id-Ul-Fitr (Eid) |
| 3 अप्रैल | शुक्रवार | Good Friday |
| 14 अप्रैल | मंगलवार | Dr. Ambedkar Jayanti |
| 1 मई | शुक्रवार | Maharashtra Day |
| 15 अगस्त | शनिवार | Independence Day (weekend) |
| 27 अगस्त | गुरुवार | Ganesh Chaturthi |
| 2 अक्टूबर | शुक्रवार | Gandhi Jayanti |
| 2 नवंबर | सोमवार | Diwali — Laxmi Pujan |
| 3 नवंबर | मंगलवार | Diwali — Balipratipada |
| 25 दिसंबर | शुक्रवार | Christmas |
Special Note: Diwali Muhurat Trading — 8 नवंबर 2026 (रविवार) — शाम को 1 घंटे का special auspicious session।
निष्कर्ष में —
2026 में 7 बार तीन-दिन का long weekend बनेगा। T+1 settlement system में holiday के बाद settlement अगले working day पर shift होती है — traders इसे ध्यान में रखें।









